| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| American Samoa | Albania | Algeria | Afghanistan |
| Andorra | Argentina | Angola | Burkina Faso |
| Antigua and Barbuda | Armenia | Bangladesh | Burundi |
| Aruba | Azerbaijan | Benin | Central African Republic |
| Australia | Belarus | Bhutan | Chad |
| Austria | Belize | Bolivia | Congo Dem Rep |
| Bahamas, The | Bosnia and Herzegovina | Cabo Verde | Eritrea |
| Bahrain | Botswana | Cambodia | Ethiopia |
| Barbados | Brazil | Cameroon | Gambia |
| Belgium | Bulgaria | Comoros | Guinea-Bissau |
| Bermuda | China | Congo Rep | Korea Dem Rep |
| British Virgin Islands | Colombia | Côte d’Ivoire | Liberia |
| Brunei Darussalem | Costa Rica | Djibouti | Madagascar |
| Cayman Islands | Cuba | Egypt, Arab Rep | Malawi |
| Channel Islands | Dominica | El Salvador | Mali |
| Chile | Dominican Republic | Eswatini | Mozambique |
| Croatia | Ecuador | Ghana | Niger |
| Curacao | El Salvador | Guinea | Rwanda |
| Cyprus | Equatorial Guinea | Haiti | Sierra Leone |
| Czech Republic | Fiji | Honduras | Somalia |
| Denmark | Gabon | India | South Sudan |
| Estonia | Georgia | Iran, Islamic Rep. | Sudan |
| Faeroe Islands | Grenada | Jordan | Syrian Arab Republic |
| Finland | Guatemala | Kenya | Togo |
| France | Indonesia | Kiribati | Uganda |
| French Polynesia | Iraq | Kyrgyz Republic | Yemen |
| Germany | Jamaica | Lao PDR | |
| Gibraltar | Kazakhstan | Lebanon | |
| Greece | Kosovo | Lesotho | |
| Greenland | Libya | Mauritania | |
| Guam | Malaysia | Micronesia, Fed. Sts. | |
| Guyana | Maldives | Mongolia | |
| Hong Kong SAR, China | Marshall Islands | Morocco | |
| Hungary | Mauritius | Myanmar | |
| Iceland | Mexico | Nepal | |
| Ireland | Moldova | Nicaragua | |
| Isle of Man | Montenegro | Nigeria | |
| Israel | Namibia | Pakistan | |
| Italy | North Macedonia | Papua New Guinea | |
| Japan | Palau | Philippines | |
| Korea, Rep. | Paraguay | São Tomé and Principe | |
| Kuwait | Peru | Samoa | |
| Latvia | Russian Federation | Senegal | |
| Liechtenstein | Serbia | Solomon Islands | |
| Lithuania | South Africa | Sri Lanka | |
| Luxembourg | St. Lucia | Tajikistan | |
| Macao SAR, China | St. Vincent and the Grenadines | Tanzania | |
| Malta | Suriname | Timor-Leste | |
| Monaco | Thailand | Tunisia | |
| Nauru | Tonga | Ukraine | |
| Netherlands | Turkey | Uzbekistan | |
| New Caledonia | Turkmenistan | Vanuatu | |
| New Zealand | Tuvalu | Vietnam | |
| Northern Mariana Islands | Venezuela | Zambia | |
| Norway | West Bank and Gaza | Zimbabwe | |
| Oman | |||
| Panama | |||
| Poland | |||
| Portugal | |||
| Qatar | |||
| Romania | |||
| San Marino | |||
| Saudi Arabia | |||
| Seychelles | |||
| Singapore | |||
| Sint Maarten | |||
| Slovak Republic | |||
| Slovenia | |||
| Spain | |||
| St. Kitts and Nevis | |||
| St. Martin | |||
| Sweden | |||
| Switzerland | |||
| Taiwan, China | |||
| Trinidad and Tobago | |||
| Turks and Caicos Islands | |||
| United Arab Emirates | |||
| United Kingdom | |||
| Uruguay | |||
| Virgin Islands (U.S.) | |||
